﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>大山FP事務所</title>
	<atom:link href="http://o-fpo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://o-fpo.com</link>
	<description>宮城県仙台市の独立系ＦＰ事務所</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 15:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>米独日英の債券利回り</title>
		<link>http://o-fpo.com/1008.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/1008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 15:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[利回り]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[日]]></category>
		<category><![CDATA[独]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>
		<category><![CDATA[英]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[10y債券の利回り 20100820(金)0:40時点 米2.57% 独2.31% 日0.94% 英3.00% CNBCより なんだこれ!! 【米国債市況】景気懸念背景に30年債上昇、株高で伸び悩む（8月18日）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10y債券の利回り<br />
20100820(金)0:40時点</p>
<p>米2.57%<br />
独2.31%<br />
日0.94%<br />
英3.00%</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/tag/cnbc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CNBC">CNBC</a>より</p>
<p>なんだこれ!!</p>
<p><a href="http://jp.wsj.com/Finance-Markets/Foreign-Currency-Markets/node_92714?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter">【米国債市況】景気懸念背景に30年債上昇、株高で伸び悩む（8月18日）</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/1008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エキサイトライフプラン公式ブログ：ドーピング効果の切れる下半期からが正念場</title>
		<link>http://o-fpo.com/1006.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/1006.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 00:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[エキサイト]]></category>
		<category><![CDATA[ライフプラン]]></category>
		<category><![CDATA[危機]]></category>
		<category><![CDATA[経済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[日本政府は、経済危機対策という一時的なカンフル剤を打つことで、時間稼ぎをして経済状況が好転するのを待つ戦略をとりましたが、早くも薬の効果が薄れてきたようです。これは日本に限った事ではないでしょうが。 エキサイトライフプラン公式ブログ、「ドーピング効果の切れる下半期からが正念場」をアップしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本政府は、経済危機対策という一時的なカンフル剤を打つことで、時間稼ぎをして経済状況が好転するのを待つ戦略をとりましたが、早くも薬の効果が薄れてきたようです。これは日本に限った事ではないでしょうが。</p>
<p>エキサイトライフプラン公式ブログ、<a href="http://blog.excite.co.jp/exlifeplan/11136116/">「ドーピング効果の切れる下半期からが正念場」</a>をアップしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/1006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUの経済回復の明暗</title>
		<link>http://o-fpo.com/1000.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/1000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2010 09:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[GDP]]></category>
		<category><![CDATA[アイルランド]]></category>
		<category><![CDATA[ギリシャ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[先週末発表された2010年第2四半期までの指標は、EU全体、特に独が予想を上回る好結果を記録する一方で、ギリシャとアイルランドは引き続き苦しい経済状況が継続中。 ユーロ安による収入アップで債務負担を相対的に軽くできた国と、緊縮財政で収入がダウンしさらに債務負担が重くのしかかってきた国の明暗が分かれている感じ。 第2四半期のギリシャＧＤＰは予想超える縮小、緊縮財政が圧迫 ［アテネ　１２日　ロイター］　ギリシャ統計当局が１２日発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比１．５％減と、市場予想の１．０％減を超えるマイナス成長となった。政府支出や投資の削減が主な圧迫要因となった。前年比では３．５％減だった。 アイルランド国債の独連邦債に対するスプレッド水準は「ばかげている」─ホノハン中銀総裁＝英紙 アイルランド財務省は12日、それぞれ5億ユーロの6カ月物Tビルと8カ月物Tビルの入札を実施。6カ月物Tビルの入札では平均落札利回りが2.458%と、2週間前の入札の1.367%から急上昇した。8カ月物Tビルの入札での平均落札利回りは2.810%となった。 以下は、FT誌からの二つのスピードで進むヨーロッパの経済回復を実質GDPで現したのチャートです。（10年、11年は予測） Greece and Ireland spark fresh investor concern ソース元のIMFの予測にでは、ギリシャとスペインは2010、2011と水面下に沈んだままです。 このところ落ち着いてしたPIIGSのCDSスプレッドは、再び拡大の気配。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>先週末発表された2010年第2四半期までの指標は、EU全体、特に独が予想を上回る好結果を記録する一方で、ギリシャとアイルランドは引き続き苦しい経済状況が継続中。</p>
<p>ユーロ安による収入アップで債務負担を相対的に軽くできた国と、緊縮財政で収入がダウンしさらに債務負担が重くのしかかってきた国の明暗が分かれている感じ。</p>
<p><a href="http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT871175820100812">第2四半期のギリシャＧＤＰは予想超える縮小、緊縮財政が圧迫</a></p>
<blockquote><p>
［アテネ　１２日　ロイター］　ギリシャ統計当局が１２日発表した第２・四半期の国内総生産（ＧＤＰ）速報値は前期比１．５％減と、市場予想の１．０％減を超えるマイナス成長となった。政府支出や投資の削減が主な圧迫要因となった。前年比では３．５％減だった。</p></blockquote>
<p><a href="http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPnJT871169820100812">アイルランド国債の独連邦債に対するスプレッド水準は「ばかげている」─ホノハン中銀総裁＝英紙</a></p>
<blockquote><p>アイルランド財務省は12日、それぞれ5億ユーロの6カ月物Tビルと8カ月物Tビルの入札を実施。6カ月物Tビルの入札では平均落札利回りが2.458%と、2週間前の入札の1.367%から急上昇した。8カ月物Tビルの入札での平均落札利回りは2.810%となった。</p></blockquote>
<p>以下は、FT誌からの二つのスピードで進むヨーロッパの経済回復を実質GDPで現したのチャートです。（10年、11年は予測）</p>
<p><a href="http://www.ft.com/cms/s/0/96f4d10c-a63c-11df-8767-00144feabdc0.html">Greece and Ireland spark fresh investor concern</a><br />
<a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/08/be7134d2-a64b-11df-8767-00144feabdc0.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/08/be7134d2-a64b-11df-8767-00144feabdc0-300x236.gif" alt="ヨーロッパの２つのスピードで進む経済回復" title="be7134d2-a64b-11df-8767-00144feabdc0" width="300" height="236" class="alignnone size-medium wp-image-1001" /></a></p>
<p>ソース元のIMFの予測にでは、ギリシャとスペインは2010、2011と水面下に沈んだままです。<br />
このところ落ち着いてしたPIIGSのCDSスプレッドは、再び拡大の気配。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/1000.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近の円高をビックマック指数でみると</title>
		<link>http://o-fpo.com/994.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/994.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[エコノミスト]]></category>
		<category><![CDATA[ドル]]></category>
		<category><![CDATA[ビックマック指数]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[最近ようやく円高懸念発言をではじめましたようで・・・。 そうした発言とは全く関係はないでしょうが、今日の夕方から深夜にかけて、ドル円は86円後半からもう少しで88円にとどきそうな円安を演じています。 米国時間に入ってからは、円安というよりはドル高と言った方がよさそうです。 以下は、JBpressで紹介されていた、英エコノミスト誌の最新のビックマック指数でみた円の購買力の推移です。 この購買力平価指数からみると、最近の円高水準はまあトントンで、2001年以降は円キャリーの影響もあり円安でしたよ、ということになります。 ※「ビッグマック指数（Big Mac index）」を公表した。この指数は、各国・各地域におけるビッグマックの販売価格を基準に試算した購買力平価水準であり、為替市場などで昔からよく知られている。 JBpressには、その他にユーロと元の比較もありました。 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/4079?page=2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近ようやく円高懸念発言をではじめましたようで・・・。</p>
<p>そうした発言とは全く関係はないでしょうが、今日の夕方から深夜にかけて、ドル円は86円後半からもう少しで88円にとどきそうな円安を演じています。</p>
<p>米国時間に入ってからは、円安というよりはドル高と言った方がよさそうです。</p>
<p>以下は、<a href="http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/4079">JBpress</a>で紹介されていた、英エコノミスト誌の最新のビックマック指数でみた円の購買力の推移です。</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/img_4c0ba30f4b2108753391e8c27280827511487.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/img_4c0ba30f4b2108753391e8c27280827511487-300x109.gif" alt="" title="img_4c0ba30f4b2108753391e8c27280827511487" width="300" height="109" class="alignnone size-medium wp-image-995" /></a></p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/img_b4158e5a82ea2aa7d54a141ca95fc8399353.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/img_b4158e5a82ea2aa7d54a141ca95fc8399353-300x109.gif" alt="" title="img_b4158e5a82ea2aa7d54a141ca95fc8399353" width="300" height="109" class="alignnone size-medium wp-image-996" /></a></p>
<p>この購買力平価指数からみると、最近の円高水準はまあトントンで、2001年以降は円キャリーの影響もあり円安でしたよ、ということになります。</p>
<blockquote><p>※「ビッグマック指数（Big Mac index）」を公表した。この指数は、各国・各地域におけるビッグマックの販売価格を基準に試算した購買力平価水準であり、為替市場などで昔からよく知られている。</p></blockquote>
<p>JBpressには、その他にユーロと元の比較もありました。</p>
<p>http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/4079?page=2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/994.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本防衛</title>
		<link>http://o-fpo.com/990.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/990.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 09:31:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[円]]></category>
		<category><![CDATA[日銀砲、為替介入]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=990</guid>
		<description><![CDATA[欧州（ユーロ）が大丈夫なわけでなく、米（米ドル）の状況が想像以上に悪い。 米で悪い指標が出れば、米株が下落し、ドルが下落し、日本は、ドル安円高と株安のダブルショックに襲われる。 日本で悪い指標がでれば、日本株は下落するが、残念な事にドル安円高がさらに進行して日本株の下落に拍車をかける。 先週は、そんな一週間でした。 昨夜は、米市場で95円あたりで日銀介入があるのでは？といううわさがあったようですが、いざという時にそなえて実戦経験のある人を前線に配置したのでしょうか。 焦点：円15年ぶり高値めぐる攻防に、為替介入への警戒感も ある大手銀のチーフトレーダーは１６日夕、為替介入に携わる国際局為替市場課長に大臣官房総合政策課政策調整室長の大矢俊雄氏を充てる人事を財務省が発令したことに息をのんだ。大矢氏は政府・日銀が円売り介入を行っていた１９９９年から２００１年にかけて、国際金融局為替資金課（現在の国際局為替市場課）で課長補佐として勤務。同様に今回の人事で財務次官への就任が有力視されている主計局長の勝栄二郎氏も、円売り介入を実施した９５年から９７年にかけて、為替資金課で課長を務めていた経歴の持ち主だ。 問題は、はたして日銀砲の引き金を引くだけの判断力のある人材がいるのかどうか。 やさしい経済講座「為替介入とは・・」 J-NSC 谷垣禎一氏が日銀砲について語る 2010-06-09]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>欧州（ユーロ）が大丈夫なわけでなく、米（米ドル）の状況が想像以上に悪い。</p>
<p>米で悪い指標が出れば、米株が下落し、ドルが下落し、日本は、ドル安円高と株安のダブルショックに襲われる。</p>
<p>日本で悪い指標がでれば、日本株は下落するが、残念な事にドル安円高がさらに進行して日本株の下落に拍車をかける。</p>
<p>先週は、そんな一週間でした。</p>
<p>昨夜は、米市場で95円あたりで日銀介入があるのでは？といううわさがあったようですが、いざという時にそなえて実戦経験のある人を前線に配置したのでしょうか。</p>
<p><a href="http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16358120100720?feedType=RSS&#038;feedName=topNews&#038;rpc=69&#038;pageNumber=2&#038;virtualBrandChannel=0">焦点：円15年ぶり高値めぐる攻防に、為替介入への警戒感も</a></p>
<blockquote><p>ある大手銀のチーフトレーダーは１６日夕、為替介入に携わる国際局為替市場課長に大臣官房総合政策課政策調整室長の大矢俊雄氏を充てる人事を財務省が発令したことに息をのんだ。大矢氏は政府・日銀が円売り介入を行っていた１９９９年から２００１年にかけて、国際金融局為替資金課（現在の国際局為替市場課）で課長補佐として勤務。同様に今回の人事で財務次官への就任が有力視されている主計局長の勝栄二郎氏も、円売り介入を実施した９５年から９７年にかけて、為替資金課で課長を務めていた経歴の持ち主だ。</p></blockquote>
<p>問題は、はたして日銀砲の引き金を引くだけの判断力のある人材がいるのかどうか。</p>
<p><a href="http://www.fxprime.com/excite/bn_ykk/ykk_bn07.html">やさしい経済講座「為替介入とは・・」</a></p>
<p>J-NSC 谷垣禎一氏が日銀砲について語る 2010-06-09<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/mR8_YInEYCQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/mR8_YInEYCQ&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/990.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP原油流出事故の対策に核？ロシア潜水艇？</title>
		<link>http://o-fpo.com/984.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/984.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[原油]]></category>
		<category><![CDATA[核]]></category>
		<category><![CDATA[流出]]></category>
		<category><![CDATA[潜水艇]]></category>
		<category><![CDATA[米]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[米原油流出食い止めに「核爆発利用を」、米ロ専門家が主張（ロイター） 深海版の映画アルマゲドンの様相です。 米政府は繰り返し否定しており、英ＢＰ幹部も検討対象でないと答えている 既に米政府が、建国以来最大の環境災害と認めるほど、深刻な状況であることに違いはありません。 BBCは、ロシアの所有する潜水艇（バイカル湖での探査に使用されている）のキャプテンの、Mirでメキシコ湾の原油流出を止められるという発言を報じています。 これまでのところ、潜水艇を所有するロシアのShirshov海洋研究所のAnatoly SagalevichとBPの代表者との間で、「Mirが原油流出を止める（それを助ける）ことができるか」に関しる非公式な会話はあったようですが、正式な要請や協議は行われていないようです。 ちなみに、水深6,000mに到達可能な潜水艇は、ロシアの&#8221;Mir（×2）&#8221;、フランスの&#8221;Nautile&#8221;、そして日本の&#8221;深海&#8221;の4つしかないそうです。 深海の存在を誇らしく感じる一方で、米国は持ってなかったの？という軽い驚きがあります。 2隻の潜水艇を使ったオペレーションで、どのように原油流出を抑えることができるのかについては、この記事からでは判りませんが、有効なアイディアであることを望みます。 もちろん、現在実行中の作戦がうまく機能してくれるのが一番ですし、核の使用が選択枝となるのは避けてほしい。 TheNewYorkTimes_Nuclear Option on Gulf Oil Spill? No Way, U.S. Says]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPJAPAN-16150920100706">米原油流出食い止めに「核爆発利用を」、米ロ専門家が主張（ロイター）</a></p>
<p>深海版の映画アルマゲドンの様相です。</p>
<blockquote><p>米政府は繰り返し否定しており、英ＢＰ幹部も検討対象でないと答えている</p></blockquote>
<p>既に米政府が、建国以来最大の環境災害と認めるほど、深刻な状況であることに違いはありません。</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/48299149_img_3509_resize.jpg"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/07/48299149_img_3509_resize-300x193.jpg" alt="BBC_Russian sub" title="_48299149_img_3509_resize" width="300" height="193" class="alignnone size-medium wp-image-985" /></a></p>
<p><a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/science_and_environment/10564798.stm">BBC</a>は、ロシアの所有する潜水艇（バイカル湖での探査に使用されている）のキャプテンの、Mirでメキシコ湾の原油流出を止められるという発言を報じています。</p>
<p>これまでのところ、潜水艇を所有するロシアのShirshov海洋研究所のAnatoly SagalevichとBPの代表者との間で、「Mirが原油流出を止める（それを助ける）ことができるか」に関しる非公式な会話はあったようですが、正式な要請や協議は行われていないようです。</p>
<p>ちなみに、水深6,000mに到達可能な潜水艇は、ロシアの&#8221;Mir（×2）&#8221;、フランスの&#8221;Nautile&#8221;、そして日本の&#8221;深海&#8221;の4つしかないそうです。</p>
<p>深海の存在を誇らしく感じる一方で、米国は持ってなかったの？という軽い驚きがあります。</p>
<p>2隻の潜水艇を使ったオペレーションで、どのように原油流出を抑えることができるのかについては、この記事からでは判りませんが、有効なアイディアであることを望みます。</p>
<p>もちろん、現在実行中の作戦がうまく機能してくれるのが一番ですし、核の使用が選択枝となるのは避けてほしい。</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2010/06/03/us/03nuke.html">TheNewYorkTimes_Nuclear Option on Gulf Oil Spill? No Way, U.S. Says</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/984.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誠：岡田武史氏が語る、日本代表監督の仕事とは</title>
		<link>http://o-fpo.com/979.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/979.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[WC]]></category>
		<category><![CDATA[岡田武史]]></category>
		<category><![CDATA[日本代表]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[断片的には、引用記事などで読んだことはありましたが、全文を読んだのは初めて。 南アWC前に読んでいたとしても、きっと「また読みたい」という感想を持ったと思います。 岡田武史氏が語る、日本代表監督の仕事とは]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>断片的には、引用記事などで読んだことはありましたが、全文を読んだのは初めて。</p>
<p>南アWC前に読んでいたとしても、きっと「また読みたい」という感想を持ったと思います。</p>
<p><a href="http://bizmakoto.jp/makoto/articles/0912/14/news010.html">岡田武史氏が語る、日本代表監督の仕事とは</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/979.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資料：PIGS債務償還スケジュール</title>
		<link>http://o-fpo.com/974.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/974.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[PIGS]]></category>
		<category><![CDATA[スペイン]]></category>
		<category><![CDATA[債務償還]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[7月のスペインの償還が、とりあえずの2010年PIGS債務償還の山場になりそうです。 解決の糸口が見つからない限り、本当の山場は2011年以降かもしれません。 三菱UFJモルスタの藤戸レポートより ｢4月天井 →5月調整→6月反発→7月反落」のパターン [ PDF 705KB ]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>7月のスペインの償還が、とりあえずの2010年PIGS債務償還の山場になりそうです。</p>
<p>解決の糸口が見つからない限り、本当の山場は2011年以降かもしれません。</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/fj20100621.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/fj20100621-300x98.gif" alt="" title="fj20100621" width="300" height="98" class="alignnone size-medium wp-image-973" /></a></p>
<p>三菱UFJモルスタの藤戸レポートより<br />
<a href="http://www.sc.mufg.jp/inv_info/ii_report/fj_report/pdf/fj20100621.pdf">｢4月天井 →5月調整→6月反発→7月反落」のパターン [ PDF 705KB ]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/974.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>二つのユーロ？？</title>
		<link>http://o-fpo.com/971.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/971.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[ドイツ]]></category>
		<category><![CDATA[フラン]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[マジ・・・・・ 英テレグラフ紙電子版によると『ドイツとフランスは 1つのユーロから２つのユーロを模索している』、 1つは経済・財政基盤が比較的強い『北のユーロ』で、もう一方は経済・財政基盤が脆弱な 『南のユーロ』の２通貨システムとして、すでに両国政府レベルでの話し合いが進んでいると報じている。 確かに英テレグラフに該当記事はありました。 http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/7837874/Germany-and-France-examine-two-tier-euro.html まだ全文はよんでいませんが、 A European official has told The Daily Telegraph the dramatic option was being examined at cabinet level. ユーロ当局者が、The Daily Telegraph誌に、このオプションについて閣僚レベルでの検討を行っていると語った。 とのことです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マジ・・・・・</p>
<blockquote><p>英テレグラフ紙電子版によると『ドイツとフランスは 1つのユーロから２つのユーロを模索している』、 1つは経済・財政基盤が比較的強い『北のユーロ』で、もう一方は経済・財政基盤が脆弱な 『南のユーロ』の２通貨システムとして、すでに両国政府レベルでの話し合いが進んでいると報じている。</p></blockquote>
<p>確かに英テレグラフに該当記事はありました。</p>
<p>http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/7837874/Germany-and-France-examine-two-tier-euro.html</p>
<p>まだ全文はよんでいませんが、</p>
<blockquote><p>A European official has told The Daily Telegraph the dramatic option was being examined at cabinet level.</p>
<p>ユーロ当局者が、The Daily Telegraph誌に、このオプションについて閣僚レベルでの検討を行っていると語った。</p></blockquote>
<p>とのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/971.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本国債の広告 orz</title>
		<link>http://o-fpo.com/964.html</link>
		<comments>http://o-fpo.com/964.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[個人向け]]></category>
		<category><![CDATA[国債]]></category>
		<category><![CDATA[広告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://o-fpo.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[個人向け国債「固定3」の財務相の広告が話題になっています。 財務省「国債持てる男子は女性にモテル」広告にネット上で話題騒然 ・・・・だが、そのチラシになんと「国債を持てる男子は、女性にモテル！！・・・か！？」というタイトルが大きく載っていると「ブルームバーグ」が報じている。しかも、すでに英語版で全世界に配信されているのだ。 ・・・・「広告には5人の妙齢の女性が登場、その中の1人（27歳）は『未来の旦那様はお金に真面目な人がいい！遊び人はＮＧです』と語っている」などと伝えている。 ・・・・その借金の埋め合わせに国債をどんどん発行して、そして国民に国債を買ってもらうため、今、トレンドの「婚活」をテーマにした広告で若者、特に婚活男子を惹きつけようという意図なのだろうか。 これだけでも十分に、ばかばかしい限りですが、 以下のBloombergによる記事が、 CNBCになると以下のように報じられてしまっています。 文面はともかく画像がひどい。 CNBCの記事中のリンクから表示される広告（PDF） これはやりすぎでしょ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人向け国債「固定3」の財務相の広告が話題になっています。</p>
<p><a href="http://topics.jp.msn.com/life/column.aspx?articleid=304343">財務省「国債持てる男子は女性にモテル」広告にネット上で話題騒然</a></p>
<blockquote><p>・・・・だが、そのチラシになんと「国債を持てる男子は、女性にモテル！！・・・か！？」というタイトルが大きく載っていると「ブルームバーグ」が報じている。しかも、すでに英語版で全世界に配信されているのだ。</p>
<p>・・・・「広告には5人の妙齢の女性が登場、その中の1人（27歳）は『未来の旦那様はお金に真面目な人がいい！遊び人はＮＧです』と語っている」などと伝えている。</p>
<p>・・・・その借金の埋め合わせに国債をどんどん発行して、そして国民に国債を買ってもらうため、今、トレンドの「婚活」をテーマにした広告で若者、特に婚活男子を惹きつけようという意図なのだろうか。</p></blockquote>
<p>これだけでも十分に、ばかばかしい限りですが、<br />
以下の<a href="http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=newsarchive&#038;sid=ax1JtZBuoLNQ">Bloomberg</a>による記事が、</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/bloomberg_goverment_bond_woman.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/bloomberg_goverment_bond_woman-300x260.gif" alt="" title="bloomberg_goverment_bond_woman" width="300" height="260" class="alignnone size-medium wp-image-965" /></a></p>
<p><a href="http://o-fpo.com/tag/cnbc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CNBC">CNBC</a>になると以下のように報じられてしまっています。<br />
文面はともかく画像がひどい。</p>
<p><a href="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/cnbc_government_bonds_woman.gif"><img src="http://o-fpo.com/wp.o-fpo.com/wp-content/uploads/2010/06/cnbc_government_bonds_woman-150x150.gif" alt="" title="cnbc_government_bonds_woman" width="150" height="150" class="alignnone size-thumbnail wp-image-967" /></a></p>
<p><a href="http://o-fpo.com/tag/cnbc" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with CNBC">CNBC</a>の記事中のリンクから表示される<a href="http://msnbcmedia.msn.com/i/CNBC/Sections/News_And_Analysis/__Story_Inserts/pdf/Japan_govtbond_ad.pdf">広告（PDF）</a></p>
<p>これはやりすぎでしょ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://o-fpo.com/964.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
